N8系列
HFF6110N8EV21
概览
性能
案例
配置
HFF6110N8EV21 | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 10990×2550×3500 |
车身结构 | 全承载 | |
标准座位数 | 24-52 | |
营运达标 | 无 | |
续航里程(工况法) | ||
底盘参数 | 电机峰值功率 | 260kw |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 255.02kwh | |
悬架系统 | 六气囊空气悬架 | |
制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器/储能弹簧 | |
车身参数 | 空调 | 顶置电动冷暖空调,制冷量30000Kcal/h/集成液冷 |
乘客门 | 前、中气动外摆门(带遥控门锁) | |
其他 |
获取报价
相关车型